มือถือXiaomi ไม่มีที่เช็คด้วยตัวเอง ต้องส่งemail
แจ้งเลขเครื่องให้ทาง บ.นำเข้าตรวจสอบให้ครับ
ส่งemail ไปที่ callcenter@vserveplus.co.th
แจ้งเลขเครื่อง 15หลักไปให้ทาง จนท.
ไม่เกิน 1วันจะมี email ตอบกลับมาให้ครับ
มือถือXiaomi ไม่มีที่เช็คด้วยตัวเอง ต้องส่งemail
แจ้งเลขเครื่องให้ทาง บ.นำเข้าตรวจสอบให้ครับ
ส่งemail ไปที่ callcenter@vserveplus.co.th
แจ้งเลขเครื่อง 15หลักไปให้ทาง จนท.
ไม่เกิน 1วันจะมี email ตอบกลับมาให้ครับ
มือถือOPPO ก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองครับ
ผ่านหน้าเว็บsite ของOPPO โดยตรง ที่ลิงค์นี้ครับ
https://oppo-th.custhelp.com/app/products/warranty_status
เอาเลขเครื่องมากรอกได้เลยครับ กด *#06#
รู้ผลทันทีครับ
Apple Watch SE | |
GPS 40mm. อลูมีเนียม | 4,500.- |
GPS 40mm. Nike | 4,500.- |
Cellular 40mm. อลูมีเนียม | 5,000.- |
Cellular 40mm. Nike | 5,000.- |
GPS 44mm. อลูมีเนียม | 5,000.- |
GPS 44mm. Nike | 5,000.- |
Cellular 44mm. อลูมีเนียม | 5.500.- |
Cellular 44mm. Nike | 5.500.- |
Apple Watch Series6 | |
GPS 40mm. อลูมีเนียม | 6,500.- |
GPS 40mm. Nike | 6,500.- |
Cellular 40mm. อลูมีเนียม | 7,500.- |
Cellular 40mm. Nike | 7,500.- |
Cellular 40mm. สแตนเลส | 12,000.- |
Cellular 40mm. Hermes | 15,000.- |
Cellular 40mm. ไทเทเนียม | 13,000.- |
GPS 44mm. อลูมีเนียม | 7,000.- |
GPS 44mm. Nike | 7,000.- |
Cellular 44mm. อลูมีเนียม | 8,000.- |
Cellular 44mm. Nike | 8,000.- |
Cellular 44mm. สแตนเลส | 13,000.- |
Cellular 44mm. Hermes | 16,000.- |
Cellular 44mm. ไทเทเนียม | 14,000.- |
Apple Watch Series5 | |
GPS 40mm. อลูมีเนียม | 5,000.- |
GPS 40mm. Nike | 5,000.- |
Cellular 40mm. อลูมีเนียม | 5,500.- |
Cellular 40mm. Nike | 5,500.- |
Cellular 40mm. สแตนเลส | 6,000.- |
Cellular 40mm. Hermes | 9,000.- |
Cellular 40mm. ไทเทเนียม | 9,000.- |
Cellular 40mm. เซรามิค | 9,000.- |
GPS 44mm. อลูมีเนียม | 5,500.- |
GPS 44mm. Nike | 5,500.- |
Cellular 44mm. อลูมีเนียม | 6,000.- |
Cellular 44mm. Nike | 6,000.- |
Cellular 44mm. สแตนเลส | 8,500.- |
Cellular 44mm. Hermes | 9,500.- |
Cellular 44mm. ไทเทเนียม | 9,500.- |
Cellular 44mm. เซรามิค | 9,500.- |
Apple Watch Series4 | |
GPS 40mm. อลูมีเนียม | 3,000.- |
GPS 40mm. Nike | 3,000.- |
GPS 40mm. สแตนเลส | 3,500.- |
Cellular 40mm. อลูมีเนียม | 3,500.- |
Cellular 40mm. Nike | 3,500.- |
Cellular 40mm. สแตนเลส | 4,000.- |
GPS 44mm. อลูมีเนียม | 3,500.- |
GPS 44mm. Nike | 3,500.- |
GPS 44mm. สแตนเลส | 4,000.- |
Cellular 44mm. อลูมีเนียม | 4,000.- |
Cellular 44mm. Nike | 4,000.- |
Cellular 44mm. สแตนเลส | 4,500.- |
Apple Watch Series3 | |
GPS 38mm. อลูมีเนียม | 2,000.- |
GPS 38mm. Nike | 2,000.- |
Cellular 38mm. อลูมีเนียม | 2,500.- |
Cellular 38mm. Nike | 2,500.- |
GPS 42mm. อลูมีเนียม | 2,500.- |
GPS 42mm. Nike | 2,500.- |
Cellular 42mm. อลูมีเนียม | 3,000.- |
Cellular 42mm. Nike | 3,000.- |
20/03/64 | |
สามารถเช็คออนไลน์ได้ครับ ตามลิงค์นี้ครับ
https://www.vivo.com/th/support/IMEI
กดเช็คเลขimei เครื่อง *#06#
แล้วนำไปกรอกที่ลิงค์ได้เลยครับ
จะขึ้นแจ้งประกันที่เหลืออยู่ครับ
https://consumer.huawei.com/th/support/warranty-query/
ลิงค์ด้านบน คือที่ที่จะเช็คประกันมือถือ huaweiครับ
เราสามารถนำเลขimei 15หลัก กรอกเข้าไป
และเช็คแบบonline ได้ทันทีครับ
VIVO | เปิดตัวปี 2020 |
Y20 S | |
Y12 S ล็อคAIS | |
Y12 S | |
V20 SE | |
Y1 S | |
V20 | |
V20 Pro | |
X50 Pro | |
Y20 ล็อคAIS | |
Y20 | |
Y30 | |
Y50 | |
V19 | |
VIVO | เปิดตัวปี 2019 |
Y15S ล็อคซิม | N/A |
Y15 2020 (1901) | 1,300.- |
Y15 2020 (1901) ล็อคซิมทรู AIS | N/A |
V17 (1919) | 4,000.- |
Y19 (1915) | 2,200.- |
Y19 (1915) Demo | N/A |
S1pro (1920) | 3,000.- |
S1pro (1920) Demo | N/A |
Y11 2019 (1906) | 1,300.- |
Y11 2019 (1906) Demo | N/A |
Y11 2019 (1906) ล็อคซิม | N/A |
V17pro (1910) | 4,000.- |
Nex3 (1912) | 10,000.- |
S1 (1907) | 2,500.- |
Y12 (1904) | 1,300.- |
Y12 (1904) ล็อคซิมทรู | N/A |
Y17 (1902) | 1,800.- |
Y93 (1811) | 1,200.- |
Y91C (1820) | 1,000.- |
Y91C (1820) ล็อคซิมtrue | N/A |
V15 (1819) | 2,500.- |
V15pro (1818) 6/128 | 3,000.- |
Y91 (1814) | 1,200.- |
20/03/63 | |
Xiaomi | เปิดตัวปี 2020 |
Poco M3 128GB | |
Poco M3 64GB | |
Poco X3 NFC 128GB | |
Poco X3 NFC 64GB | |
Poco F2 Pro | |
Mi 10T Pro | |
Mi 10T | |
Mi Note 10 Lite | |
Mi 10 | |
Redmi 9C | |
Redmi 9A | |
Redmi 9 | |
Redmi Note 9 Pro | |
Redmi Note 9 | |
Redmi Note 9S | |
Xiaomi | เปิดตัวปี 2019 |
Mi Note 10 Pro | |
Mi CC9 Pro | |
Mi 9 Lite | |
Mi 9T Pro | N/A |
Black Shark 2 Pro | |
Mi A3 | N/A |
Mi 9T | 4,000.- |
Mi Play | 2,000.- |
Mi 9Se | N/A |
Mi 9 64GB | 5,000.- |
Redmi 8 | |
Redmi 8A | |
Redmi Note8 Pro 128Gb | |
Redmi Note8 Pro 64Gb | |
Redmi Note8 | |
Redmi 7A | 1,000.- |
Redmi 7 ล็อคซิมAIS | N/A |
Redmi 7 | 1,500.- |
Redmi Go ล็อคซิมAIS | N/A |
Redmi Go | N/A |
Redmi Note7 3/32 ล็อคซิมAIS | N/A |
Redmi Note7 3/32 | 2,000.- |
Xiaomi | เปิดตัวปี 2018 |
Mi Mix 3 | 4,500.- |
Redmi Note6 Pro | 1,500.- |
Mi 8 Lite | 2,000.- |
Mi 8 Pro | 4,000.- |
Mi Pad4 Plus | 1,500.- |
Mi A2 Lite | 500.- |
Mi A2 | 1,500.- |
Mi Max3 | 2,500.- |
Mi Pad4 | 1,000.- |
Redmi6 | 500.- |
Redmi 6A | N/A |
Mi 8 128GB | 3,000.- |
Mi 8 64GB | 2,500.- |
Redmi note 5 Dual Camera | 1,000.- |
Redmi S2 | 1,000.- |
Mi Mix 2S | 2,500.- |
04/12/63 | |
Huawei | เปิดตัว ปี2019 |
Mate 40 Pro | 15,000.- |
Y7A ล็ํอคAIS | N/A |
Y7A | 2,000.- |
MadePad T10 | 2,000.- |
MatePad T10S | 3,000.- |
Nova 7SE 5G ล็ํอคAIS | N/A |
Nova 7SE 5G | 3,000.- |
Nova7 5G ล็ํอคAIS | N/A |
Nova7 5G | 4,500.- |
Y8P | 2,500.- |
P40 Pro Plus | 9,000.- |
Y5P ล็ํอคAIS | N/A |
Y5P | 1,000.- |
Y6P ล็ํอคAIS | N/A |
Y6P | 1,500.- |
MatePad T8 4G | 1,200.- |
MatePad T8 Wifi | 1,000.- |
MatePad 10.4 Wifi | 2,500.- |
Nova 7i | 2,500.- |
P40 | 6,000.- |
P40 Pro | 8,000.- |
Y7 2019 ล็ํอคAIS | N/A |
Y7 2019 | 1,500.- |
Y7P | 1,800.- |
Huawei | เปิดตัว ปี2019 |
MatePad Pro | 6,000.- |
Y6S (JAT-L29) ล็ํอคAIS | N/A |
Y6S (JAT-L29) | 1,000.- |
Y9S (STK-L22) | 2,500.- |
Mate 30 Lite | 2,500.- |
Mate 30 Pro (LIO-L29) | 6,000.- |
Mate 30 (TAS-L29) | 4,000.- |
Nova 5T (YAL-L21) | 3,000.- |
Media Pad M5 Lite 10.1 4G | 3,500.- |
Media Pad M6 10.8 4G | 4,500.- |
Y9 Prime 2019 | 2,000.- |
Y5 2019 | N/A |
Y5 2019 ล็อคซิม | N/A |
P30 lite (MAR-LX2) | 2,000.- |
P30 Pro (VOG-l29) | 6,000.- |
P30 (ELE-L29) | 4,000.- |
Media Pad T5 4G 10 | 2,000.- |
Media Pad T5 Wifi 10 | 1,500.- |
Y7 Pro 2019 ล็อคซิมAIS (DUB-LX2) | N/A |
Y7 Pro 2019 (DUB-LX2) | 1,000.- |
Huawei | เปิดตัว ปี2018 |
Nova4 | 1,500.- |
Mate 20 (HMA-L29) | 2,500.- |
Mate 20Pro (LYA-L29) | 3,500.- |
Mate 20X (EVR-AL00) | 4,000.- |
Nova3i | 1,200.- |
Nova3 | 1,000.- |
P20 | 1,500.- |
P20 Pro (CLT-L29) | 2,000.- |
P20 Lite (ANE-LX2) | 1,000.- |
Huawei | เปิดตัว ปี2017 |
Mate10 | 1,000.- |
Mate10 Pro | 1,500.- |
MediaPad T3 10 | 500.- |
P10 Plus | 1,200.- |
P10 Premium 64gb | 1,000.- |
P10 | 1,000.- |
04/12/63 |
Oppo | เปิดตัว ปี2020 |
A73 2020 | |
A93 ล็อคAIS | N/A |
A93 | |
Reno 4 Pro 5G ล็อคAIS | N/A |
Reno 4 Pro 5G | |
Reno 4Z 5G ล็อคAIS | N/A |
Reno 4Z 5G | |
A53 ล็อคAIS | N/A |
A53 | |
Reno 4 ล็อคAIS | N/A |
Reno 4 | |
A92 ล็อคAIS | N/A |
A92 | |
A52 | |
A12 32GB ล็อคAIS | N/A |
A12 | |
A91 | |
Find X2 | |
Find X2 Pro | |
Reno 3 Pro | |
A31 2020 | |
Oppo | เปิดตัว ปี2019 |
A5 2020 ram3 | 1.500.- |
A5 2020 ram4 | 1,800.- |
A5 2020 ล็อคซิม | N/A |
Reno 2 (1907) | 4,500.- |
Reno 2F (1989) | 3,800.- |
Reno 2F (1989) ล็อคซิม | N/A |
A9 2020 Ram8 (1937) | 2,800.- |
K3 Ram8 | 3,500.- |
K3 Ram6 | 3,000.- |
A1s (1925) | N/A |
Reno 10x (1919) | 6,000.- |
F11 (1911) | 2,300.- |
Reno (1917) | 4,000.- |
A1k (1923) | 1,000.- |
A5s (1909) | 1,300.- |
A5s ล็อคซิมais true | N/A |
F11 Pro Ram6 ล็อคซิม | N/A |
F11 Pro Ram6 | 2,800.- |
04/12/63 | |
Samsung | เปิดตัวปี 2020 |
Galaxy Tab A7 2020 | 4,000.- |
Galaxy A21S 64GB ล็อคAIS | N/A |
Galaxy A21S 64GB | 3,000.- |
Galaxy A42 5G ล็อคAIS | N/A |
Galaxy A42 5G | 5,500.- |
Galaxy Tab Actice3 | 10,000.- |
Galaxy Tab S7 Plus 5G | 20,000.- |
Galaxy Tab S7 Plus 4G | 15,000.- |
Galaxy S20 FE 4G ล็อคAIS | N/A |
Galaxy S20 FE 4G | 8,000.- |
Galaxy S20 FE 5G 8/128 ล็อคAIS | N/A |
Galaxy S20 FE 5G 8/128 | 9,000.- |
Galaxy Tab S7 4G | 11,000.- |
Galaxy Tab S7 Wifi | 10,000.- |
Galaxy M51 | 5,000.- |
Galaxy Z Fold2 | 20,000.- |
Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB ล็อคAIS | N/A |
Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB | 20,000.- |
Galaxy Note20 5G ล็อคAIS | N/A |
Galaxy Note20 5G | 16,500.- |
Galaxy Note20 Ultra 4G 256GB ล็อคAIS | N/A |
Galaxy Note20 Ultra 4G 256GB | 15,000.- |
Galaxy Note20 4G ล็อคAIS | N/A |
Galaxy Note20 4G | 10,000.- |
Galaxy A71 5G ล็อคAIS | N/A |
Galaxy A71 5G | 9,000.- |
Galaxy A2 Core | 500.- |
Galaxy Tab S6 Lite Wifi | 4,000.- |
Galaxy Tab S6 Lite 4G | 5,000.- |
Galaxy A31 Ram6 ล็อคAIS | N/A |
Galaxy A31 Ram6 | 3,000.- |
Galaxy M11 | 2,000.- |
Galaxy M21 | 2,500.- |
Galaxy A11 ล็อคAIS | N/A |
Galaxy A11 | 1,500.- |
Galaxy M31 | 2,800.- |
Galaxy S20+ 5G ล็อคAIS | N/A |
Galaxy S20+ 5G | 11,000.- |
Galaxy S20 5G ล็อคAIS | N/A |
Galaxy S20 5G | 8,500.- |
Galaxy S20 Ultra 5G ล็อคAIS | N/A |
Galaxy S20 Ultra 5G | 13,000.- |
Galaxy Z Flip ล็อคAIS | N/A |
Galaxy Z Flip | 12,000.- |
Galaxy Note10 Lite ล็อคAIS | N/A |
Galaxy Note10 Lite | 6,000.- |
Samsung | เปิดตัวปี 2019 |
Galaxy A01 ล็อคซิม | N/A |
Galaxy A01 | 1,000.- |
Galaxy A71 ล็อคซิม | N/A |
Galaxy A71 | 4,500.- |
Galaxy A51 Ram6 ล็อคซิม | N/A |
Galaxy A51 Ram6 | 3,500.- |
Galaxy Fold | 10,000.- |
Galaxy M30S ล็อคซิม | N/A |
Galaxy M30S | 2,000.- |
Galaxy A50S (A507) | 2,800.- |
Galaxy A50S (A507) ล็อคซิม | N/A |
Galaxy A30S (A307) | 2,200.- |
Galaxy A30S (A307) ล็อคซิม | N/A |
Galaxy A20S (A207) | 1,800.- |
Galaxy A20S (A207) ล็อคซิม | N/A |
Galaxy A10S (A107) | 1,200.- |
Galaxy A10S (A107) ล็อคซิม | N/A |
Galaxy Tab S6 4G Ram6 | 6,500.- |
Galaxy Note10 Plus 512GB | 8,500.- |
Galaxy Note10 Plus 512GB ล็อคซิม | N/A |
Galaxy Note10 Plus 256GB | 8,000.- |
Galaxy Note10 Plus 256GB ล็อคซิม ล็อคGrab | N/A |
Galaxy Note10 | 7,500.- |
Galaxy Note10 ล็อคซิม ล็อคGrab | N/A |
Galaxy Tab A 8.0 2019 | 1,500.- |
Galaxy Tab A 8.0 2019 ล็อคGrab | N/A |
Galaxy A80 ล็อคซิม ล็อคGrab | N/A |
Galaxy A80 | 4,000.- |
Galaxy A70 ล็อคซิม ล็อคGrab | N/A |
Galaxy A70 | 2,500.- |
Galaxy A10 | 500.- |
Galaxy A10 ล็อคซิม | N/A |
Galaxy A20 | 700.- |
Galaxy A20 ล็อคซิม | N/A |
Galaxy A30 | 1,000.- |
Galaxy A30 ล็อคซิม | N/A |
Galaxy A50 | 1,500.- |
Galaxy A50 ล็อคซิม | N/A |
Galaxy S10 Plus | 6,500.- |
Galaxy S10 (G973F) เครื่องgrab | N/A |
Galaxy S10 (G973F) | 5,500.- |
Galaxy S10 e | 3,500.- |
Galaxy Tab 5se | 4,000.- |
Samsung | เปิดตัวปี 2018 |
Galaxy A9 2018 | 1,500.- |
Galaxy A9 2018ล็อคซิม ล็อคGrab | N/A |
Galaxy A7 2018 128GB | 800.- |
Galaxy A7 2018 64GB | 800.- |
Galaxy A7 2018 ล็อคซิม | N/A |
Galaxy J6+ 64GB | 700.- |
Galaxy J6+ 64GB ล็อคซิมทรู | N/A |
Galaxy J6+ 32GB | 700.- |
Galaxy J6+ 32GB ล็อคซิมทรู | N/A |
Galaxy Note9 | 4,000.- |
Galaxy Tab A10.5 | 1,500.- |
Galaxy Tab S4 | 2,500.- |
Galaxy A8 star | 1,200.- |
Galaxy J8 ล็อคซิมดีแทค | N/A |
Galaxy J8 | 1,000.- |
Galaxy J8 เครื่องล็อค | N/A |
Galaxy S9 | 2,000.- |
Galaxy S9 ล็อคGrab | N/A |
Galaxy S9 Plus 64GB | 2,500.- |
Galaxy S9 Plus 64GB ล็อคGrab | N/A |
Galaxy A8+ 2018 (a730f) | 1,200.- |
Galawxy A8+ 2018 (a730f) ล็อคซิม ล็อคGrab | N/A |
Galaxy A8 2018(a530f) | 1,000.- |
Galaxy A8 (a530f) เครื่องgrab | N/A |
Samsung | เปิดตัวปี 2017 |
Galaxy Note FE | 500.- |
Galaxy Note8 | 2,000.- |
Galaxy Tab S3 9.7" | 1,500.- |
Galaxy C9 pro | 500 |
Galaxy S8 | 1,500.- |
Galaxy S8 Plus | 2,000.- |
Samsung | เปิดตัวปี 2016 |
Galaxy Tab A 10.1 2016 | 800.- |
Galaxy View 18.4 | 1,000.- |
Samsung | เปิดตัวปี 2015 |
Galaxy Tab S2 8.0 T715 | 800.- |
Galaxy Tab S2 9.7 T815 | 1,000.- |
Galaxy Tab A 8.0 P355 | 500.- |
Galaxy Tab A 9.7 P555 | 500.- |
Galaxy Tab A 7 (2016) T285 | 500.- |
เปิดตัว2015ลงไป ไม่รับ | |
04/12/2563 | |