iPhone13 Pro Max | ออกตุลาคม 2564 |
iPhone13 Pro Max 1TB | 40,000.- |
iPhone13 Pro Max 512GB | 35,000.- |
iPhone13 Pro Max 256GB | 30,000.- |
iPhone13 Pro Max 128GB | 25,000.- |
iPhone13 Pro 1TB | 35,000.- |
iPhone13 Pro 512GB | 30,000.- |
iPhone13 Pro 256GB | 25,000.- |
iPhone13 Pro 128GB | 20,000.- |
iPhone13 512GB | 20,000.- |
iPhone13 256GB | 18,000.- |
iPhone13 128GB | 16,000.- |
iPhone13 Mini 512GB | 18,000.- |
iPhone13 Mini 256GB | 16,000.- |
iPhone13 Mini 128GB | 14,000.- |
iPhone12 Pro Max | ออกตุลาคม 2563 |
iPhone12 Pro Max 512GB | 25,000.- |
iPhone12 Pro Max 256GB | 22,000.- |
iPhone12 Pro Max 128GB | 18,000.- |
iPhone12 Pro 512GB | 21,000.- |
iPhone12 Pro 256GB | 17,000.- |
iPhone12 Pro 128GB | 15,000.- |
iPhone12 256GB | 16,000.- |
iPhone12 128GB | 14,000.- |
iPhone12 64GB | 13,000.- |
iPhone12 Mini 256GB | 13,500.- |
iPhone12 Mini 128GB | 11,500.- |
iPhone12 Mini 64GB | 11,000.- |
iPhone11 Pro Max | ออกกันยายน 2562 |
iPhone11 Pro Max 512GB | 11,000.- |
iPhone11 Pro Max 256GB | 11,000.- |
iPhone11 Pro Max 64GB | 10,000.- |
iPhone11 Pro 512GB | 8,500.- |
iPhone11 Pro 256GB | 8,500.- |
iPhone11 Pro 64GB | 8,000.- |
iPhone11 256GB | 7,000.- |
iPhone11 128GB | 7,000.- |
iPhone11 64GB | 7,000.- |
iPhoneXs Max | ออกตุลาคม 2561 |
iPhoneXs Max 512GB | 6,000.- |
iPhoneXs Max 256GB | 5,500.- |
iPhoneXs Max 64GB | 5,500.- |
iPhoneXs | ออกตุลาคม 2561 |
iPhoneXs 512GB | 5,000.- |
iPhoneXs 256GB | 5,000.- |
iPhoneXs 64GB | 5,000.- |
iPhoneXs | ออกตุลาคม 2561 |
iPhoneXr 512GB | 4,000,- |
iPhoneXr 128GB | 4,000.- |
iPhoneXr 64GB | 4,000.- |
iPhoneX | ออกพฤษจิกายน 2560 |
iPhoneX 64GB | 4,000.- |
iPhoneX 256GB | 4,000.- |
iPhone8 | ออกตุลาคม 2560 |
iPhone8 64GB | 2,500.- |
iPhone8 128GB | 2,500.- |
iPhone8 256GB | 2,500.- |
iPhone8 Plus | ออกตุลาคม 2560 |
iPhone8 Plus 64GB | 3,000.- |
iPhone8 Plus 128GB | 3,000.- |
iPhone8 Plus 256GB | 3,000.- |
iPhone7 Plus | ออกตุลาคม 2559 |
iPhone7 Plus 32GB | 1,500.- |
iPhone7 Plus 32GB AIS | N/A |
iPhone7 Plus 32GB DTAC | N/A |
iPhone7 Plus 128GB | 1,500.- |
iPhone7 Plus 256GB | 1,500.- |
iPhone7 | ออกตุลาคม 2559 |
iPhone7 32GB | 1,000.- |
iPhone7 128GB | 1,000.- |
iPhone7 256GB | 1,000.- |
iPhone6s Plus | รุ่นหลังจากนี้ไปไม่รับครับ |
18/09/64 | |
ราคาจำนำกล้องFuji
เปิดตัว 2018 | |
X-T100 | 11,000.- |
X-H1 | 25,000.- |
X-A5 | 9,000.- |
XP130 | 2,500.- |
เปิดตัว 2017 | |
X-E3 | 13,000.- |
X100F | 17,000.- |
X-T20 | 14,000.- |
XP120 | 1,800.- |
เปิดตัว 2016 | |
X-A10 | 5,500.- |
X-A3 | 7,500.- |
X-T2 | 18,000.- |
X70 | 6,500.- |
X-Pro 2 | 15,000.- |
X-E2S | 5,000.- |
XP90 | 1,000.- |
เปิดตัว 2015 | |
X-T10 Kit18-55 | 9,000.- |
X-T10 Kit16-50 II | 10,000.- |
X-T10 Kit16-50II ,50-230 | 11,500.- |
X-T10 Body | 8,000.- |
X-A2 Kit16-50 II | 6,000.- |
X-A2 Kit16-50 II,50-230 | 7,500.- |
X-Q2 | 2,000.- |
20/06/61 |
ราคาจำนำกล้องOlympus
Olympus | ออกปี2018 |
PEN E-PL9 | 12,000.- |
ออกปี2017 | |
OM-D E-M10 Mark III | 13,000.- |
ออกปี2016 | |
OM-D E-M1 Mark II | 32,000.- |
PEN E-PL8 | 6,000.- |
PEN F | 12,000.- |
Olympus | ออกปี2015 |
OM-D E-M10 Mark II Kit14-42,40-150 | 9,000.- |
OM-D E-M10 Mark II Kit14-42 | 8,000.- |
OM-D E-M10 Mark II Body | 7,000.- |
OM-D E-M5 Mark II Kit12-40mm | 25,000.- |
OM-D E-M5 Mark II Kit14-150mm | 22,000.- |
OM-D E-M5 Mark II Kit12-50mm | 15,000.- |
OM-D E-M5 Mark II Body | 12,000.- |
ออกปี2014ลงไป | |
OM-D E-M1 Kit 12-40mm f/2.8 | 10,000.- |
PEN E-PL7 Kit17mm. | 4,000.- |
PEN E-PL7 Kit 14-42mm. | 5,000.- |
E-PL6 Kit 14-42mm | 3,500.- |
OM-D E-M10 Kit14-42+ 40-150mm. | 6,000.- |
OM-D E-M10 Kit14-42 | 5,000.- |
OM-D E-M10 | 4,000.- |
OM-D E-M1 Kit12-40mm. | 7,000.- |
OM-D E-M1 Kit12-50mm. | 5,000.- |
PEN E-P5 Kit14-42mm + VF-4 | 4,500.- |
E-PM2 Kit14-42mm | 2,000.- |
E-PL5 Kit14-42mm+40-150mm | 3,000.- |
E-PL5 Kit +14-42mm | 2,000.- |
OM-D E-M5 Kit12-50mm. | 6,000.- |
OM-D E-M5 Body | 4,000.- |
20/06/61 | |
ราคาจำนำ iPad
iPad10.2 G9 4G 64GB | |
iPad10.2 G9 4G 256GB | |
iPad10.2 G9 Wifi 64GB | |
iPad10.2 G9 Wifi 256GB | |
iPad Mini G5 5G 64GB | |
iPad Mini G5 5G 256GB | |
iPad Mini G5 Wifi 64GB | |
iPad Mini G5 Wifi 256GB | |
iPad Pro M1 12.9(2021) 5G 128GB | 19,000.- |
iPad Pro M1 12.9(2021) 5G 256GB | 20,500.- |
iPad Pro M1 12.9(2021) 5G 512GB | 23,000.- |
iPad Pro M1 12.9(2021) 5G 1TB | 30,000.- |
iPad Pro M1 12.9(2021) 5G 2TB | 35,000.- |
iPad Pro M1 12.9(2021) Wifi 128GB | 17,000.- |
iPad Pro M1 12.9(2021) Wifi 256GB | 18,500.- |
iPad Pro M1 12.9(2021) Wifi 512GB | 21,000.- |
iPad Pro M1 12.9(2021) Wifi 1TB | 28,000.- |
iPad Pro M1 12.9(2021) Wifi 2TB | 33,000.- |
iPad Pro M1 11(2021) 5G 128GB | 16,000.- |
iPad Pro M1 11(2021) 5G 256GB | 17,500.- |
iPad Pro M1 11(2021) 5G 512GB | 20,000.- |
iPad Pro M1 11(2021) 5G 1TB | 27,000.- |
iPad Pro M1 11(2021) 5G 2TB | 32,000.- |
iPad Pro M1 11(2021) Wifi 128GB | 14,000.- |
iPad Pro M1 11(2021) Wifi 256GB | 15,500.- |
iPad Pro M1 11(2021) Wifi 512GB | 18,000.- |
iPad Pro M1 11(2021) Wifi 1TB | 25,000.- |
iPad Pro M1 11(2021) Wifi 2TB | 30,000.- |
iPad Air4 4G 64GB | 13,500 |
iPad Air4 4G 256GB | 15,500.- |
iPad Air4 Wifi 64GB | 10,500.- |
iPad Air4 Wifi 256GB | 13,000.- |
iPad10.2 G8 4G 32GB | 5,000.- |
iPad10.2 G8 4G 128GB | 6,000.- |
iPad10.2 G8 Wifi 32GB | 3,500.- |
iPad10.2 G8 Wifi 128GB | 4,500.- |
iPad Pro 12.9(2020) 4G 128GB | 18,500.- |
iPad Pro 12.9(2020) 4G 256GB | 20,500.- |
iPad Pro 12.9(2020) 4G 512GB | 24,000.- |
iPad Pro 12.9(2020) 4G 1 TB | 27,500.- |
iPad Pro 12.9(2020) Wifi 128GB | 16,000.- |
iPad Pro 12.9(2020) Wifi 256GB | 17,000.- |
iPad Pro 12.9(2020) Wifi 512GB | 21,500.- |
iPad Pro 12.9(2020) Wifi 1 TB | 22,000.- |
iPad Pro 11(2020) 4G 128GB | 15,000.- |
iPad Pro 11(2020) 4G 256GB | 17,500.- |
iPad Pro 11(2020) 4G 512GB | 20,500.- |
iPad Pro 11(2020) 4G 1 TB | 24,000.- |
iPad Pro 11(2020) Wifi 128GB | 12,500.- |
iPad Pro 11(2020) Wifi 256GB | 14,500.- |
iPad Pro 11(2020) Wifi 512GB | 16,000.- |
iPad Pro 11(2020) Wifi 1 TB | 21,500.- |
iPad10.2 G7 4G 32GB | 3,000.- |
iPad10.2 G7 4G 128GB | 3,500.- |
iPad10.2 G7 Wifi 32GB | 2,000.- |
iPad10.2 G7 Wifi 128GB | 2,500.- |
iPad Air3 4G 64GB | 7,500.- |
iPad Air3 4G 256GB | 8,000.- |
iPad Air3 Wifi 64GB | 5,500.- |
iPad Air3 Wifi 256GB | 6,000.- |
iPad Pro G3 12.9 4G 64GB | 7,000.- |
iPad Pro G3 12.9 4G 256GB | 7,500.- |
iPad Pro G3 12.9 4G 512GB | 8,000.- |
iPad Pro G3 12.9 4G 1TB | 8,500.- |
iPad Pro G3 12.9 Wifi 64GB | 6,000.- |
iPad Pro G3 12.9 Wifi 256GB | 6,500.- |
iPad Pro G3 12.9 Wifi 512GB | 7,000.- |
iPad Pro G3 12.9 Wifi 1TB | 7,500.- |
iPad Pro 11(2018) 4G 64GB | 6,000.- |
iPad Pro 11(2018) 4G 256GB | 7,000.- |
iPad Pro 11(2018) 4G 512GB | 7,000.- |
iPad Pro 11(2018) 4G 1TB | 7,500.- |
iPad Pro 11(2018) Wifi 64GB | 5,000.- |
iPad Pro 11(2018) Wifi 256GB | 6,000.- |
iPad Pro 11(2018) Wifi 512GB | 7,000.- |
iPad Pro 11(2018) Wifi 1TB | 6,500.- |
iPad G6 2018 Wifi 32GB | 1,000.- |
iPad G6 2018 Wifi 128GB | 1,000.- |
iPad G6 2018 4G 32GB | 1,500.- |
iPad G6 2018 4G 128GB | 1,500.- |
iPad Pro G2 12.9 4G 64GB | 5,500.- |
iPad Pro G2 12.9 4G 256GB | 6,000.- |
iPad Pro G2 12.9 4G 512GB | 6,500.- |
iPad Pro G2 12.9 Wifi 64GB | 4,500.- |
iPad Pro G2 12.9 Wifi 256GB | 5,000.- |
iPad Pro G2 12.9 Wifi 512GB | 5,500.- |
iPad Pro 10.5 Wifi 32GB | 2,000.- |
iPad Pro 10.5 Wifi 64GB | 3,500.- |
iPad Pro 10.5 Wifi 256GB | 3,000.- |
iPad Pro 10.5 Wifi 512GB | 4,000.- |
iPad Pro 10.5 4G 32GB | 4,000.- |
iPad Pro 10.5 4G 64GB | 5,000.- |
iPad Pro 10.5 4G 256GB | 5,000.- |
iPad Pro 10.5 4G 512GB | 5,000.- |
iPad Pro 12.9 Wifi 32GB | 2,500.- |
iPad Pro 12.9 1wifi 128GB | 2,500.- |
iPad Pro 12.9 Wifi 256GB | 2,500.- |
iPad Pro 12.9 4G 128GB | 3,000.- |
iPad Pro 12.9 4G 256GB | 3,000.- |
iPad Pro 9.7 Wifi 32GB | 1,500.- |
iPad Pro 9.7 Wifi 128GB | 1,500.- |
iPad Pro 9.7 Wifi 256GB | 1,500.- |
iPad Pro 9.7 4G 32GB | 2,000.- |
iPad Pro 9.7 4G 128GB | 2,000.- |
iPad Pro 9.7 4G 256GB | 2,000.- |
iPad Air2 4G WiFi 16GB | 1,000.- |
iPad Air2 4G WiFi 32GB | 1,000.- |
iPad Air2 4G WiFi 64GB | 1,000.- |
iPad Air2 4G WiFi 128GB | 1,000.- |
iPad Air2 WiFi 16GB | N/A |
iPad Air2 WiFi 32GB | N/A |
iPad Air2 WiFi 64GB | N/A |
iPad Air2 WiFi 128GB | N/A |
iPad Air1 4G WiFi 16GB | 500.- |
iPad Air1 4G WiFi 32GB | 500.- |
iPad Air1 4G WiFi 64GB | 500.- |
iPad Air1 WiFi 16GB | N/A |
iPad Air1 WiFi 32GB | N/A |
iPad Air1 WiFi 64GB | N/A |
iPad Mini5 4G WiFi 64GB | 4,500.- |
iPad Mini5 4G WiFi 256GB | 6,000.- |
iPad Mini5 WiFi 64GB | 3,000.- |
iPad Mini5 WiFi 256GB | 4,500.- |
iPad Mini4 4G WiFi 16GB | 2,000 |
iPad Mini4 4G WiFi 64GB | 2,000.- |
iPad Mini4 4G WiFi 128GB | 2,000.- |
iPad Mini4 WiFi 16GB | 1,500.- |
iPad Mini4 WiFi 64GB | 1,500.- |
iPad Mini4 WiFi 128GB | 1,500.- |
18/09/64 | |
ราคาจำนำกล้องNikon
Nikon | ออกปี2018 |
ออกปี2017 | |
D850 | 55,000.- |
D7500 | 27,000.- |
ออกปี2016 | |
D5600 | 10,000.- |
D3400 | 7,000.- |
A900 | 5,000.- |
D500 | 30,000.- |
D5 | N/A |
ออกปี2015 | |
1 J5 | 5,000.- |
D7200 | 14,000.- |
D810A | N/A |
D5500 | 8,500.- |
ออกปี2014 | |
D750 | 20,000.- |
D810 | 30,000.- |
1 J4 | 3,500.- |
1 V3 | 5,000.- |
D 4S | N/A |
D3300 | 6,000.- |
ออกปี2013 | |
Df | N/A |
D5300 | 7,000.- |
D610 | 20,000.- |
1 AW1 | 2,000.- |
Coolpix A | 2,500.- |
D7100 | 10,000.- |
1 S1 | 2,500.- |
1 J3 | 2,500.- |
ออกปี2012 | |
D5200 | 5,500.- |
1 V2 | 3,000.- |
D600 | 16,000.- |
1 J2 | 2,000.- |
D3200 | 5,000.- |
D800 | 20,000.- |
D800 E | N/A |
D4 | N/A |
25/06/61 |
ราคาจำนำกล้องCanon
Canon | ออกปี2018 |
EOS M50 | 10,000.- |
EOS 1500D | 7,000.- |
EOS 3000D | 8,000.- |
ออกปี2017 | |
G1 X Mark III | 12,000.- |
EOS M100 | 6,000.- |
EOS 6D Mark II | 35,000.- |
EOS 200D | 10,000.- |
EOS 77D | 12,000.- |
EOS M6 | 10,000.- |
EOS 80D | 14,000.- |
G9 X Mark II | 7,000.- |
ออกปี2016 | |
EOS M5 | 12,000.- |
EOS 5D Mark IV | 35,000.- |
EOS 1300D | 6,000.- |
EOS 80D | 20,000.- |
G7 X Mark II | 9,000.- |
EOS-1D X Mark II | N/A |
ออกปี2015 | |
G5 X | 8,000.- |
G9 X | 6,000.- |
EOS M10 | 4,500.- |
G3 X | |
EOS 5DS | N/A |
EOS 5DS R | N/A |
EOS 760D | 10,500.- |
EOS 750D | 10,000.- |
EOS M3 | 6,000 |
ออกปี2014 | |
EOS 7D Mark II | 25,000.- |
G7 X | 5,000.- |
G1 X Mrak II | 7,000.- |
EOS 1200D | 5,000.- |
ออกปี2013 | |
G16 | |
EOS 70D | 10,000.- |
EOS 100D | 7,000.- |
EOS 700D | 7,000.- |
ออกปี2012 | |
EOS 6D | 13,000.- |
G15 | |
EOS M | |
EOS 650D | 5,500.- |
EOS-1D C | N/A |
EOS 60Da | |
EOS 5D Mark III | N/A |
06/กันยายน/2558 |
ราคาจำนำกล้องSony
Sony | ออกปี2018 |
DSC-RX100 VI | 17,000.- |
Alpha a7 III | 35,000.- |
ออกปี2017 | |
Alpha a7R III | 30,000.- |
DSC-RX10 IV | 17,000.- |
Alpha a9 | 50,000.- |
ออกปี2016 | |
DSC-HX350 | 4,000.- |
a6500 | 13,500.- |
DSC-RX100 V | 12,500.- |
Alpha a99 II | 30,000.- |
DSC-RX10 III | 6,000.- |
DSC-HX80 | 4,000.- |
a6300 | 11,000.- |
ออกปี2015 | |
SLT-A68 | 8,500.- |
DSC-RX1 R II | 20,000.- |
Alpha a7S II | 17,000.- |
Alpha a7R II | 20,000.- |
DSC-RX100 IV | 10,000.- |
DSC-RX10 II | 4,000.- |
DSC-HX90 V | 3,500.- |
DSC-WX500 | 3,000.- |
ออกปี2014 | |
Alpha a7 II | 13,000.- |
a5100 | 6,000.- |
DSC-RX100 III | 6,000.- |
SLT-A77 II | 7,000.- |
Alpha a7S | 9,000.- |
a6000 | 7,500.- |
a5000 | 4,000.- |
20/06/61 |
ราคาจำนำ Microsoft Surface
Microsoft | ออกปี2015 |
Surface Pro 4 M3 128GB | 11,000.- |
Surface Pro 4 I5 128GB | 15,000.- |
Surface Pro 4 I5 256GB | 16,000.- |
Surface Pro 4 I7 256GB | 17,000.- |
Surface Pro 4 I7 8GB 256GB | 18,000.- |
Surface Pro 4 I7 8GB 256GB | 19,000.- |
Surface 3 64GB | 3,000.- |
Surface 3 128GB | 4,000.- |
ออกปี 2014 | |
Surface Pro 3 64GB | 4,000.- |
Surface Pro 3 128GB | 4,000.- |
Surface Pro 3 256GB i5 | 6,000.- |
Surface Pro 3 256GB i7 | 8,000.- |
Surface Pro 3 512GB | 10,000.- |
20/06/18 | |