| Samsung | เปิดตัวปี 2020 |
| Galaxy Tab A7 2020 | 4,000.- |
| Galaxy A21S 64GB ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy A21S 64GB | 3,000.- |
| Galaxy A42 5G ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy A42 5G | 5,500.- |
| Galaxy Tab Actice3 | 10,000.- |
| Galaxy Tab S7 Plus 5G | 20,000.- |
| Galaxy Tab S7 Plus 4G | 15,000.- |
| Galaxy S20 FE 4G ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy S20 FE 4G | 8,000.- |
| Galaxy S20 FE 5G 8/128 ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy S20 FE 5G 8/128 | 9,000.- |
| Galaxy Tab S7 4G | 11,000.- |
| Galaxy Tab S7 Wifi | 10,000.- |
| Galaxy M51 | 5,000.- |
| Galaxy Z Fold2 | 20,000.- |
| Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB | 20,000.- |
| Galaxy Note20 5G ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy Note20 5G | 16,500.- |
| Galaxy Note20 Ultra 4G 256GB ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy Note20 Ultra 4G 256GB | 15,000.- |
| Galaxy Note20 4G ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy Note20 4G | 10,000.- |
| Galaxy A71 5G ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy A71 5G | 9,000.- |
| Galaxy A2 Core | 500.- |
| Galaxy Tab S6 Lite Wifi | 4,000.- |
| Galaxy Tab S6 Lite 4G | 5,000.- |
| Galaxy A31 Ram6 ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy A31 Ram6 | 3,000.- |
| Galaxy M11 | 2,000.- |
| Galaxy M21 | 2,500.- |
| Galaxy A11 ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy A11 | 1,500.- |
| Galaxy M31 | 2,800.- |
| Galaxy S20+ 5G ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy S20+ 5G | 11,000.- |
| Galaxy S20 5G ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy S20 5G | 8,500.- |
| Galaxy S20 Ultra 5G ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 13,000.- |
| Galaxy Z Flip ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy Z Flip | 12,000.- |
| Galaxy Note10 Lite ล็อคAIS | N/A |
| Galaxy Note10 Lite | 6,000.- |
| |
| Samsung | เปิดตัวปี 2019 |
| Galaxy A01 ล็อคซิม | N/A |
| Galaxy A01 | 1,000.- |
| Galaxy A71 ล็อคซิม | N/A |
| Galaxy A71 | 4,500.- |
| Galaxy A51 Ram6 ล็อคซิม | N/A |
| Galaxy A51 Ram6 | 3,500.- |
| Galaxy Fold | 10,000.- |
| Galaxy M30S ล็อคซิม | N/A |
| Galaxy M30S | 2,000.- |
| Galaxy A50S (A507) | 2,800.- |
| Galaxy A50S (A507) ล็อคซิม | N/A |
| Galaxy A30S (A307) | 2,200.- |
| Galaxy A30S (A307) ล็อคซิม | N/A |
| Galaxy A20S (A207) | 1,800.- |
| Galaxy A20S (A207) ล็อคซิม | N/A |
| Galaxy A10S (A107) | 1,200.- |
| Galaxy A10S (A107) ล็อคซิม | N/A |
| Galaxy Tab S6 4G Ram6 | 6,500.- |
| Galaxy Note10 Plus 512GB | 8,500.- |
| Galaxy Note10 Plus 512GB ล็อคซิม | N/A |
| Galaxy Note10 Plus 256GB | 8,000.- |
| Galaxy Note10 Plus 256GB ล็อคซิม ล็อคGrab | N/A |
| Galaxy Note10 | 7,500.- |
| Galaxy Note10 ล็อคซิม ล็อคGrab | N/A |
| Galaxy Tab A 8.0 2019 | 1,500.- |
| Galaxy Tab A 8.0 2019 ล็อคGrab | N/A |
| Galaxy A80 ล็อคซิม ล็อคGrab | N/A |
| Galaxy A80 | 4,000.- |
| Galaxy A70 ล็อคซิม ล็อคGrab | N/A |
| Galaxy A70 | 2,500.- |
| Galaxy A10 | 500.- |
| Galaxy A10 ล็อคซิม | N/A |
| Galaxy A20 | 700.- |
| Galaxy A20 ล็อคซิม | N/A |
| Galaxy A30 | 1,000.- |
| Galaxy A30 ล็อคซิม | N/A |
| Galaxy A50 | 1,500.- |
| Galaxy A50 ล็อคซิม | N/A |
| Galaxy S10 Plus | 6,500.- |
| Galaxy S10 (G973F) เครื่องgrab | N/A |
| Galaxy S10 (G973F) | 5,500.- |
| Galaxy S10 e | 3,500.- |
| Galaxy Tab 5se | 4,000.- |
| |
| Samsung | เปิดตัวปี 2018 |
| Galaxy A9 2018 | 1,500.- |
| Galaxy A9 2018ล็อคซิม ล็อคGrab | N/A |
| Galaxy A7 2018 128GB | 800.- |
| Galaxy A7 2018 64GB | 800.- |
| Galaxy A7 2018 ล็อคซิม | N/A |
| Galaxy J6+ 64GB | 700.- |
| Galaxy J6+ 64GB ล็อคซิมทรู | N/A |
| Galaxy J6+ 32GB | 700.- |
| Galaxy J6+ 32GB ล็อคซิมทรู | N/A |
| Galaxy Note9 | 4,000.- |
| Galaxy Tab A10.5 | 1,500.- |
| Galaxy Tab S4 | 2,500.- |
| Galaxy A8 star | 1,200.- |
| Galaxy J8 ล็อคซิมดีแทค | N/A |
| Galaxy J8 | 1,000.- |
| Galaxy J8 เครื่องล็อค | N/A |
| Galaxy S9 | 2,000.- |
| Galaxy S9 ล็อคGrab | N/A |
| Galaxy S9 Plus 64GB | 2,500.- |
| Galaxy S9 Plus 64GB ล็อคGrab | N/A |
| Galaxy A8+ 2018 (a730f) | 1,200.- |
| Galawxy A8+ 2018 (a730f) ล็อคซิม ล็อคGrab | N/A |
| Galaxy A8 2018(a530f) | 1,000.- |
| Galaxy A8 (a530f) เครื่องgrab | N/A |
| |
| Samsung | เปิดตัวปี 2017 |
| Galaxy Note FE | 500.- |
| Galaxy Note8 | 2,000.- |
| Galaxy Tab S3 9.7" | 1,500.- |
| Galaxy C9 pro | 500 |
| Galaxy S8 | 1,500.- |
| Galaxy S8 Plus | 2,000.- |
| |
| Samsung | เปิดตัวปี 2016 |
| Galaxy Tab A 10.1 2016 | 800.- |
| Galaxy View 18.4 | 1,000.- |
| |
| Samsung | เปิดตัวปี 2015 |
| Galaxy Tab S2 8.0 T715 | 800.- |
| Galaxy Tab S2 9.7 T815 | 1,000.- |
| Galaxy Tab A 8.0 P355 | 500.- |
| Galaxy Tab A 9.7 P555 | 500.- |
| Galaxy Tab A 7 (2016) T285 | 500.- |
| |
| เปิดตัว2015ลงไป ไม่รับ | |
| |
| 04/12/2563 |