| Xiaomi | เปิดตัวปี 2020 |
| Poco M3 128GB | |
| Poco M3 64GB | |
| Poco X3 NFC 128GB | |
| Poco X3 NFC 64GB | |
| Poco F2 Pro | |
| Mi 10T Pro | |
| Mi 10T | |
| Mi Note 10 Lite | |
| Mi 10 | |
| Redmi 9C | |
| Redmi 9A | |
| Redmi 9 | |
| Redmi Note 9 Pro | |
| Redmi Note 9 | |
| Redmi Note 9S | |
| Xiaomi | เปิดตัวปี 2019 |
| Mi Note 10 Pro | |
| Mi CC9 Pro | |
| Mi 9 Lite | |
| Mi 9T Pro | N/A |
| Black Shark 2 Pro | |
| Mi A3 | N/A |
| Mi 9T | 4,000.- |
| Mi Play | 2,000.- |
| Mi 9Se | N/A |
| Mi 9 64GB | 5,000.- |
| Redmi 8 | |
| Redmi 8A | |
| Redmi Note8 Pro 128Gb | |
| Redmi Note8 Pro 64Gb | |
| Redmi Note8 | |
| Redmi 7A | 1,000.- |
| Redmi 7 ล็อคซิมAIS | N/A |
| Redmi 7 | 1,500.- |
| Redmi Go ล็อคซิมAIS | N/A |
| Redmi Go | N/A |
| Redmi Note7 3/32 ล็อคซิมAIS | N/A |
| Redmi Note7 3/32 | 2,000.- |
| Xiaomi | เปิดตัวปี 2018 |
| Mi Mix 3 | 4,500.- |
| Redmi Note6 Pro | 1,500.- |
| Mi 8 Lite | 2,000.- |
| Mi 8 Pro | 4,000.- |
| Mi Pad4 Plus | 1,500.- |
| Mi A2 Lite | 500.- |
| Mi A2 | 1,500.- |
| Mi Max3 | 2,500.- |
| Mi Pad4 | 1,000.- |
| Redmi6 | 500.- |
| Redmi 6A | N/A |
| Mi 8 128GB | 3,000.- |
| Mi 8 64GB | 2,500.- |
| Redmi note 5 Dual Camera | 1,000.- |
| Redmi S2 | 1,000.- |
| Mi Mix 2S | 2,500.- |
| 04/12/63 | |