| Nikon | ออกปี2018 |
| ออกปี2017 | |
| D850 | 55,000.- |
| D7500 | 27,000.- |
| ออกปี2016 | |
| D5600 | 10,000.- |
| D3400 | 7,000.- |
| A900 | 5,000.- |
| D500 | 30,000.- |
| D5 | N/A |
| ออกปี2015 | |
| 1 J5 | 5,000.- |
| D7200 | 14,000.- |
| D810A | N/A |
| D5500 | 8,500.- |
| ออกปี2014 | |
| D750 | 20,000.- |
| D810 | 30,000.- |
| 1 J4 | 3,500.- |
| 1 V3 | 5,000.- |
| D 4S | N/A |
| D3300 | 6,000.- |
| ออกปี2013 | |
| Df | N/A |
| D5300 | 7,000.- |
| D610 | 20,000.- |
| 1 AW1 | 2,000.- |
| Coolpix A | 2,500.- |
| D7100 | 10,000.- |
| 1 S1 | 2,500.- |
| 1 J3 | 2,500.- |
| ออกปี2012 | |
| D5200 | 5,500.- |
| 1 V2 | 3,000.- |
| D600 | 16,000.- |
| 1 J2 | 2,000.- |
| D3200 | 5,000.- |
| D800 | 20,000.- |
| D800 E | N/A |
| D4 | N/A |
| 25/06/61 |
ราคาจำนำกล้องCanon
| Canon | ออกปี2018 |
| EOS M50 | 10,000.- |
| EOS 1500D | 7,000.- |
| EOS 3000D | 8,000.- |
| ออกปี2017 | |
| G1 X Mark III | 12,000.- |
| EOS M100 | 6,000.- |
| EOS 6D Mark II | 35,000.- |
| EOS 200D | 10,000.- |
| EOS 77D | 12,000.- |
| EOS M6 | 10,000.- |
| EOS 80D | 14,000.- |
| G9 X Mark II | 7,000.- |
| ออกปี2016 | |
| EOS M5 | 12,000.- |
| EOS 5D Mark IV | 35,000.- |
| EOS 1300D | 6,000.- |
| EOS 80D | 20,000.- |
| G7 X Mark II | 9,000.- |
| EOS-1D X Mark II | N/A |
| ออกปี2015 | |
| G5 X | 8,000.- |
| G9 X | 6,000.- |
| EOS M10 | 4,500.- |
| G3 X | |
| EOS 5DS | N/A |
| EOS 5DS R | N/A |
| EOS 760D | 10,500.- |
| EOS 750D | 10,000.- |
| EOS M3 | 6,000 |
| ออกปี2014 | |
| EOS 7D Mark II | 25,000.- |
| G7 X | 5,000.- |
| G1 X Mrak II | 7,000.- |
| EOS 1200D | 5,000.- |
| ออกปี2013 | |
| G16 | |
| EOS 70D | 10,000.- |
| EOS 100D | 7,000.- |
| EOS 700D | 7,000.- |
| ออกปี2012 | |
| EOS 6D | 13,000.- |
| G15 | |
| EOS M | |
| EOS 650D | 5,500.- |
| EOS-1D C | N/A |
| EOS 60Da | |
| EOS 5D Mark III | N/A |
| 06/กันยายน/2558 |
ราคาจำนำกล้องSony
| Sony | ออกปี2018 |
| DSC-RX100 VI | 17,000.- |
| Alpha a7 III | 35,000.- |
| ออกปี2017 | |
| Alpha a7R III | 30,000.- |
| DSC-RX10 IV | 17,000.- |
| Alpha a9 | 50,000.- |
| ออกปี2016 | |
| DSC-HX350 | 4,000.- |
| a6500 | 13,500.- |
| DSC-RX100 V | 12,500.- |
| Alpha a99 II | 30,000.- |
| DSC-RX10 III | 6,000.- |
| DSC-HX80 | 4,000.- |
| a6300 | 11,000.- |
| ออกปี2015 | |
| SLT-A68 | 8,500.- |
| DSC-RX1 R II | 20,000.- |
| Alpha a7S II | 17,000.- |
| Alpha a7R II | 20,000.- |
| DSC-RX100 IV | 10,000.- |
| DSC-RX10 II | 4,000.- |
| DSC-HX90 V | 3,500.- |
| DSC-WX500 | 3,000.- |
| ออกปี2014 | |
| Alpha a7 II | 13,000.- |
| a5100 | 6,000.- |
| DSC-RX100 III | 6,000.- |
| SLT-A77 II | 7,000.- |
| Alpha a7S | 9,000.- |
| a6000 | 7,500.- |
| a5000 | 4,000.- |
| 20/06/61 |
ราคาจำนำ Microsoft Surface
| Microsoft | ออกปี2015 |
| Surface Pro 4 M3 128GB | 11,000.- |
| Surface Pro 4 I5 128GB | 15,000.- |
| Surface Pro 4 I5 256GB | 16,000.- |
| Surface Pro 4 I7 256GB | 17,000.- |
| Surface Pro 4 I7 8GB 256GB | 18,000.- |
| Surface Pro 4 I7 8GB 256GB | 19,000.- |
| Surface 3 64GB | 3,000.- |
| Surface 3 128GB | 4,000.- |
| ออกปี 2014 | |
| Surface Pro 3 64GB | 4,000.- |
| Surface Pro 3 128GB | 4,000.- |
| Surface Pro 3 256GB i5 | 6,000.- |
| Surface Pro 3 256GB i7 | 8,000.- |
| Surface Pro 3 512GB | 10,000.- |
| 20/06/18 | |